Code | DN | DIMENSION | TYPE | MATIERE | Prix unitaire | Disponibilité | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U060102001 | 20 UTILE 10 | SANS PORTE CLAPET | 3/4 | 1,62€ HT | 4547 | ||
U060102013 | 33 UTILE 23 | SANS PORTE CLAPET | 3/4 | 1,66€ HT | 3415 | ||
U060102101 | 20 UTILE 10 | AVEC PORTE CLAPET | 3/4 | 1,66€ HT | 802 | ||
U060102102 | 30 UTILE 20 | AVEC PORTE CLAPET | 3/4 | 1,90€ HT | 485 | ||
U060102012 | 30 UTILE 20 | SANS PORTE CLAPET | 3/4 | 1,92€ HT | 0 | ||
U060102103 | 33 UTILE 23 | AVEC PORTE CLAPET | 3/4 | 2,14€ HT | 8637 | ||
U060102104 | 37.5 UTILE 28 | AVEC PORTE CLAPET | 3/4 | 2,20€ HT | 9937 | ||
U060102014 | 37.5 UTILE 28 | SANS PORTE CLAPET | 3/4 | 2,22€ HT | 0 | ||
U060102005 | 50 UTILE 40 | SANS PORTE CLAPET | 3/4 | 3,59€ HT | 140 | ||
U060102105 | 50 UTILE 40 | AVEC PORTE CLAPET | 3/4 | 3,80€ HT | 0 | ||
U060102006 | 60 UTILE 50 | SANS PORTE CLAPET | 3/4 | 3,80€ HT | 897 | ||
U060102008 | 72.5 UTILE 62.5 | SANS PORTE CLAPET | 3/4 | 3,81€ HT | 5596 | ||
U060102007 | 70 UTILE 60 | SANS PORTE CLAPET | 3/4 | 3,90€ HT | 790 | ||
U060102108 | 72.5 UTILE 62.5 | AVEC PORTE CLAPET | 3/4 | 4,11€ HT | 1350 | ||
U060102107 | 70 UTILE 60 | AVEC PORTE CLAPET | 3/4 | 4,25€ HT | 0 |
Vous devez être connecté pour pouvoir bénéficier de vos conditions tarifaires.
AJOUTER A LA SÉLECTION